11.04 | 今开 11.01 | 最高 11.25 | 最低 10.99 | |
-0.08 | -0.72% | 换手 6.10% | 市盈(动) 140.29 | 涨停 12.23 |
成交量 138561 | 成交额 15402.92万 | 总市值 25.06亿 | 市净 5.98 | 量比 0.36 |
股东人数(万户)
{{gdrs.holder_total_num|fixedToWan}}
较上期变化 +{{gdrs.total_num_ratio}}% {{gdrs.total_num_ratio}}%
人均流通股(万股)
{{gdrs.avg_free_shares|fixedToWan}}
较上期变化 +{{gdrs.avg_freeshares_ratio}}% {{gdrs.avg_freeshares_ratio}}%
人均持股金额(万元)
{{gdrs.avg_hold_amt|fixedToWan}}
筹码集中度:{{gdrs.hold_focus}}
{{item.free_holdnum_ratio}}% {{item.hold_num_ratio}}% {{item.hold_num_change}} {{item.hold_num_change}} 增持({{item.change_ratio}}%) 减持({{item.change_ratio}}%)
每股指标数 | {{item}} |
基本每股收益(元) | {{item}} |
扣非每股收益(元) | {{item}} |
稀释每股收益(元) | {{item}} |
每股净资产(元) | {{item}} |
每股公积金(元) | {{item}} |
每股未分配利润(元) | {{item}} |
每股经营现金流(元) | {{item}} |
成长能力指标 | {{item}} |
营业总收入(元) | {{item}}亿 |
毛利润(元) | {{item}}亿 |
归属净利润(元) | {{item|fixed3ToWan}}亿 |
扣非净利润(元) | {{item|fixed3ToWan}}亿 |
营业总收入同比增长(%) | {{item}} |
归属净利润同比增长(%) | {{item}} |
扣非净利润同比增长(%) | {{item}} |
营业总收入滚动环比增长(%) | {{item}} |
归属净利润滚动环比增长(%) | {{item}} |
扣非净利润滚动环比增长(%) | {{item}} |
盈利能力指标 | {{item}} |
净资产收益率(加权)(%) | {{item}} |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | {{item}} |
总资产收益率(加权)(%) | {{item}} |
毛利率(%) | {{item}} |
净利率(%) | {{item}} |
收益质量指标 | {{item}} |
预收账款/营业总收入 | {{item}} |
销售净现金流/营业总收入 | {{item}} |
经营净现金流/营业总收入 | {{item}} |
实际税率(%) | {{item}} |
财务风险指标 | {{item}} |
流动比率 | {{item}} |
速动比率 | {{item}} |
现金流量比率 | {{item}} |
资产负债率(%) | {{item}} |
权益乘数 | {{item}} |
产权比率 | {{item}} |
营运能力指标 | {{item}} |
总资产周转天数(天) | {{item}} |
存货周转天数(天) | {{item}} |
应收账款周转天数(天) | {{item}} |
总资产周转率(次) | {{item}} |
存货周转率(次) | {{item}} |
应收账款周转率(次) | {{item}} |
交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
{{buy.OPERATEDEPT_NAME}} | {{buy.BUY|fixedToWan}} | {{buy.TOTAL_BUYRIO|per}} | - | - | {{buy.NET|fixedToWan}} |
交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
{{sell.OPERATEDEPT_NAME}} | - | - | {{sell.SELL|fixedToWan}} | {{sell.TOTAL_SELLRIO|per}} | {{sell.NET|fixedToWan}} |
(买入前5名与卖出前5名)总合计 | {{item.total.TOTAL_BUY|fixedToWan}} | {{item.total.TOTAL_BUYRIOTOP|per}} | {{item.total.TOTAL_SELL|fixedToWan}} | {{item.total.TOTAL_SELLRIOTOP|per}} | {{item.total.TOTAL_NET|fixedToWan}} |
类型 | 总次数 | 分笔详细 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) | ||
{{itemChild.t|replaceType}} | {{item.c}}次 | {{itemChild.tm|splitDatehms}} | {{itemChild.i.split(',')[0]|replaceNum(itemChild.t)}} | {{(itemChild.p/1000)|fixed2}} | {{itemChild.u}}% | {{itemChild.v}} |
多方成交量: | {{listStock.dCount}} |
类型 | 总次数 | 分笔详细 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) | ||
{{itemChild.t|replaceType}} | {{item.c}}次 | {{itemChild.tm|splitDatehms}} | {{itemChild.i.split(',')[0]|replaceNum(itemChild.t)}} | {{(itemChild.p/1000)|fixed2}} | {{itemChild.u}}% | {{itemChild.v}} |
空方成交量: | {{listStock.kCount}} |
暂无数据